Grampas prensacable
Grampa prensacable doble Fist Grip® G-429 Crosby
- Grampa totalmente galvanizada contra la corrosión.
- Eficiencia respecto de la carga de rotura del cable: 80% de 3/16" a 7/8" y 90% de 1" a 1-1/2".
- Bulones integrados a la montura: permite girar la llave en arco completo para una instalación rápida.
- Monturas de acero forjado en todas las medidas, con tuercas hexagonales pesadas.
- Cada grampa se entrega con instrucciones de aplicación y advertencias.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Diámetro de cable | Diámetro de cable | Ref. fabricante | Std. Package Qty. | Peso cada 100 | C | D | E | G | N |
| [pulg] | [mm] | [kg] | ||||||||
| 1010471-CR | 3/16 - 1/4 | 5-7 | 1010471 | 100 | 10,4 | 10,2 | 23,9 | 9,65 | 32,5 | 36,6 |
| 1010499-CR | 5/16 | 8 | 1010499 | 100 | 12,7 | 11,9 | 26,9 | 9,65 | 37,3 | 39,1 |
| 1010514-CR | 3/8 | 10 | 1010514 | 50 | 18,1 | 13,0 | 26,9 | 11,2 | 46,0 | 45,2 |
| 1010532-CR | 7/16 - 1/2 | 11-13 | 1010532 | 50 | 28,1 | 15,0 | 31,8 | 12,7 | 55,5 | 54,6 |
| 1010550-CR | 9/16 - 5/8 | 14-16 | 1010550 | 50 | 46,7 | 18,3 | 38,1 | 16,0 | 68,5 | 65,3 |
| 1010578-CR | 3/4 | 18-20 | 1010578 | 25 | 79,0 | 21,8 | 46,0 | 19,1 | 74,5 | 67,8 |
| 1010596-CR | 7/8 | 22 | 1010596 | 25 | 102 | 24,6 | 53,8 | 19,1 | 84,0 | 72,6 |
| 1010612-CR | 1 | 24-26 | 1010612 | 10 | 136 | 28,7 | 57,0 | 19,1 | 94,5 | 77,7 |
| 1010630-CR | 1-1/8 | 28-30 | 1010630 | 10 | 181 | 32,5 | 60,5 | 22,4 | 107 | 87,4 |
| 1010658-CR | 1-1/4 | 32-34 | 1010658 | 10 | 181 | 34,0 | 63,5 | 22,4 | 108 | 90,4 |
| 1010676-CR | 1-3/8 - 1-1/2 | 36-40 | 1010676 | Bulk | 318 | 39,6 | 76,0 | 25,4 | 141 | 105 |
