Grilletes
Grillete corazón con perno, tuerca y chaveta G-2130 Crosby
- Forjado, templado y revenido, con perno de acero aleado.
- Carga de trabajo y grado marcados en forma permanente en cada grillete.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.
- Perno rojo Red Pin®: la marca del grillete Crosby original.
- Galvanizado en caliente (G) o natural (S); 3/8" y menores con galvanizado mecánico.
- Cumple la especificación federal RR-C-271, tipo IVA, grado A, clase 3, e ISO 2415.
- Certificación de tipo ABS disponible a pedido.
Características técnicas
| Tamaño nominal | Ref. fabricante | Dimensiones [mm] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño nominal | C.M.T. | G-2130 | S-2130 | G-2130OC | Peso aprox. | A | A Tol +/- | B | C | C Tol. +/- | D | E | F | G | H | M | P | Ref. perno redondo de repuesto |
| [pulg] | [kg] | ||||||||||||||||||
| 1019464-CR | 3/16 | 1/3 ‡ | 1019464 | - | - | 0,03 | 10 | 1,5 | 6 | 22 | - | 5 | 15 | 14 | 25 | 37 | 33 | 5 | - |
| 1019466-CR | 1/4 | 1/2 | 1019466 | - | - | 0,05 | 12 | 1,5 | 8 | 29 | 1,5 | 6 | 20 | 16 | 33 | 47 | 40 | 6 | - |
| 1019468-CR | 5/16 | 3/4 | 1019468 | - | - | 0,10 | 14 | 1,5 | 10 | 31 | 1,5 | 8 | 21 | 19 | 37 | 53 | 46 | 8 | - |
| 1019470-CR | 3/8 | 1 | 1019470 | - | - | 0,15 | 17 | 1,5 | 11 | 37 | 1,5 | 10 | 26 | 23 | 46 | 64 | 55 | 10 | - |
| 1019471-CR | 7/16 | 1 1/2 | 1019471 | - | - | 0,22 | 19 | 1,5 | 13 | 43 | 3,3 | 11 | 30 | 27 | 52 | 74 | 64 | 11 | - |
| 1019472-CR | 1/2 | 2 | 1019472 | 1019481 | - | 0,36 | 21 | 1,5 | 16 | 48 | 3,3 | 13 | 33 | 30 | 59 | 84 | 71 | 13 | - |
| 10194900-CR | 5/8 | 3 1/4 | 1019490 | 1019506 | 1262013 | 0,76 | 27 | 1,5 | 20 | 61 | 3,3 | 16 | 43 | 38 | 75 | 106 | 90 | 18 | - |
| 1019506-CR | 5/8 | 3 1/4 | 1019490 | 1019506 | 1262013 | 0,76 | 27 | 1,5 | 20 | 61 | 3,3 | 16 | 43 | 38 | 75 | 106 | 90 | 18 | - |
| 1019515-CR | 3/4 | 4 3/4 | 1019515 | 1019524 | 1262022 | 1,23 | 32 | 1,5 | 23 | 72 | 3,3 | 19 | 51 | 46 | 89 | 126 | 105 | 21 | - |
| 1019533-CR | 7/8 | 6 1/2 | 1019533 | 1019542 | 1262031 | 1,79 | 37 | 1,5 | 26 | 84 | 6,4 | 22 | 58 | 53 | 103 | 148 | 122 | 25 | - |
| 1019551-CR | 1 | 8 1/2 | 1019551 | 1019560 | 1262040 | 2,57 | 43 | 1,5 | 29 | 96 | 6,4 | 25 | 68 | 61 | 119 | 167 | 137 | 27 | - |
| 1019579-CR | 1-1/8 | 9 1/2 | 1019579 | 1019588 | 1262059 | 3,75 | 46 | 1,5 | 32 | 108 | 6,4 | 30 | 74 | 69 | 131 | 190 | 150 | 32 | 1082839 |
| 1019597-CR | 1-1/4 | 12 | 1019597 | 1019604 | 1262068 | 5,31 | 52 | 1,5 | 36 | 119 | 6,4 | 33 | 83 | 76 | 146 | 210 | 170 | 35 | 1082857 |
| 1019613-CR | 1-3/8 | 13 1/2 | 1019613 | 1019622 | 1262077 | 7,18 | 57 | 3,3 | 39 | 133 | 6,4 | 36 | 92 | 84 | 162 | 233 | 183 | 38 | 1082875 |
| 1019631-CR | 1-1/2 | 17 | 1019631 | 1019640 | 1262086 | 8,62 | 61 | 3,3 | 42 | 146 | 6,4 | 39 | 99 | 92 | 176 | 254 | 196 | 41 | 1082893 |
