Grilletes
Grillete recto con perno, tuerca y chaveta G-2150 Crosby
- Forjado, templado y revenido, con perno de acero aleado.
- Carga de trabajo y grado marcados en forma permanente en cada grillete.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Apto para uso entre -40 °C y 204 °C.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Indicadores de ángulo QUIC-CHECK®.
- Perno rojo Red Pin®: la marca del grillete Crosby original.
- Galvanizado en caliente; 3/8" y menores con galvanizado mecánico.
- De 1/2 a 25 t cumple EN 13889:2003.
- Cumple la especificación federal RR-C-271, tipo IVB, grado A, clase 3.
Características técnicas
| Tamaño nominal | Dimensiones [mm] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Tamaño nominal | C.M.T. | Ref. fabricante | Peso aprox. | A | A Tol +/- | B | C | C Tol. +/- | D | F | G | H | M | P | Ref. bulón de repuesto |
| [pulg] | [kg] | |||||||||||||||
| 1019768-CR | 1/4 | 1/2 | 1019768 | 0,06 | 12 | 1,5 | 8 | 22 | 1,5 | 6 | 16 | 25 | 40 | 40 | 6 | - |
| 1019770-CR | 5/16 | 3/4 | 1019770 | 0,10 | 14 | 1,5 | 10 | 26 | 1,5 | 8 | 19 | 29 | 49 | 46 | 8 | - |
| 1019772-CR | 3/8 | 1 | 1019772 | 0,15 | 17 | 1,5 | 11 | 32 | 3,3 | 10 | 23 | 36 | 59 | 55 | 10 | - |
| 1019774-CR | 7/16 | 1 1/2 | 1019774 | 0,22 | 19 | 1,5 | 13 | 37 | 3,3 | 11 | 27 | 41 | 68 | 64 | 11 | - |
| 1019775-CR | 1/2 | 2 | 1019775 | 0,34 | 21 | 1,5 | 16 | 41 | 3,3 | 13 | 30 | 46 | 77 | 71 | 13 | - |
| 1019793-CR | 5/8 | 3 1/4 | 1019793 | 0,67 | 27 | 1,5 | 20 | 51 | 3,3 | 16 | 38 | 59 | 96 | 90 | 16 | - |
| 1019819-CR | 3/4 | 4 3/4 | 1019819 | 1,14 | 32 | 1,5 | 23 | 61 | 6,4 | 19 | 46 | 70 | 115 | 105 | 21 | - |
| 1019837-CR | 7/8 | 6 1/2 | 1019837 | 1,75 | 37 | 1,5 | 26 | 71 | 6,4 | 22 | 53 | 81 | 135 | 122 | 25 | - |
| 1019855-CR | 1 | 8 1/2 | 1019855 | 2,52 | 43 | 1,5 | 29 | 81 | 6,4 | 25 | 61 | 94 | 151 | 137 | 25 | - |
| 1019873-CR | 1-1/8 | 9 1/2 | 1019873 | 3,45 | 46 | 1,5 | 32 | 90 | 6,4 | 29 | 68 | 103 | 172 | 150 | 32 | 1082839 |
| 1019891-CR | 1-1/4 | 12 | 1019891 | 4,90 | 52 | 1,5 | 36 | 100 | 6,4 | 32 | 76 | 115 | 191 | 170 | 35 | 1082857 |
| 1019917-CR | 1-3/8 | 13 1/2 | 1019917 | 6,24 | 57 | 3,3 | 39 | 111 | 6,4 | 35 | 84 | 127 | 210 | 183 | 38 | 1082875 |
| 1019935-CR | 1-1/2 | 17 | 1019935 | 7,72 | 61 | 3,3 | 42 | 122 | 6,4 | 38 | 92 | 137 | 230 | 196 | 41 | 1082893 |
