Terminales
Terminal cerrado para fundir G-417 / S-417 Crosby
- Terminales forjados hasta 1-1/2" y de acero aleado fundido de 1-5/8" a 4".
- Eficiencia del 100% respecto de la resistencia de catálogo del cable.
- Para cables 6x7, 6x19 o 6x37, IPS, XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC o IWRC.
- Terminales fundidos de 1-5/8" y mayores con inspección por partículas magnéticas y ultrasonido.
- Cumple la especificación federal RR-S-550F, tipo B.
Características técnicas
| Ref. fabricante | Dimensiones [mm] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Diámetro de cable | Diámetro de cable | Diámetro de cordón estructural | Carga de rotura mín. | G-417 Galv. | S-417 S.C. | Peso aprox. | A | B | C | D* | F | G | H | J | K | L |
| [pulg] | [mm] | [mm] | [t] | [kg] | |||||||||||||
| 1039913-CR | 5/16 - 3/8 | 8-10 | - | 12,0 | 1039913 | 1039922 | 0,34 | 125 | 15,8 | 42,9 | 24,6 | 12,7 | 20,6 | 42,9 | 57,2 | 17,5 | 52,3 |
| 1039931-CR | 7/16 - 1/2 | 11-13 | - | 20,0 | 1039931 | 1039940 | 0,68 | 140 | 17,5 | 51,0 | 29,5 | 14,2 | 23,9 | 51,0 | 63,5 | 22,4 | 58,7 |
| 1039959-CR | 9/16 - 5/8 | 14-16 | 12-13 | 30,8 | 1039959 | 1039968 | 1,13 | 162 | 20,6 | 67,0 | 35,8 | 17,5 | 30,2 | 67,0 | 76,2 | 25,4 | 65,0 |
| 1039977-CR | 3/4 | 18 | 14-16 | 43,5 | 1039977 | 1039986 | 1,92 | 194 | 26,9 | 76,2 | 42,2 | 22,4 | 33,3 | 70,0 | 89,0 | 31,8 | 77,7 |
| 1039986-CR | 3/4 | 18 | 14-16 | 43,5 | 1039977 | 1039986 | 1,92 | 194 | 26,9 | 76,2 | 42,2 | 22,4 | 33,3 | 70,0 | 89,0 | 31,8 | 77,7 |
| 1040000-CR | 7/8 | 20-22 | 18-19 | 65,3 | 1039995 | 1040000 | 3,28 | 226 | 33,3 | 92,0 | 49,3 | 25,4 | 38,1 | 82,5 | 102 | 38,1 | 90,5 |
| 1040019-CR | 1 | 24-26 | 20-22 | 81,6 | 1040019 | 1040028 | 4,76 | 254 | 36,6 | 105 | 58,5 | 28,7 | 44,5 | 95,5 | 114 | 44,5 | 103 |
| 1040028-CR | 1 | 24-26 | 20-22 | 81,6 | 1040019 | 1040028 | 4,76 | 254 | 36,6 | 105 | 58,5 | 28,7 | 44,5 | 95,5 | 114 | 44,5 | 103 |
| 1040046-CR | 1-1/8 | 28-30 | 24-26 | 100 | 1040037 | 1040046 | 6,46 | 283 | 39,6 | 114 | 65,0 | 31,8 | 51,0 | 105 | 127 | 51,0 | 116 |
| 1040055-CR | 1-1/4 -1-3/8 | 32-35 | 28 | 136 | 1040055 | 1040064 | 8,95 | 309 | 41,4 | 127 | 71,0 | 38,1 | 58,5 | 119 | 138 | 56,5 | 129 |
| 1040064-CR | 1-1/4 -1-3/8 | 32-35 | 28 | 136 | 1040055 | 1040064 | 8,95 | 309 | 41,4 | 127 | 71,0 | 38,1 | 58,5 | 119 | 138 | 56,5 | 129 |
| 1040073-CR | 1-1/2 | 38 | 30-32 | 170 | 1040073 | 1040082 | 13,24 | 355 | 49,3 | 137 | 81,0 | 41,4 | 70,5 | 132 | 151 | 62,5 | 155 |
| 1040082-CR | 1-1/2 | 38 | 30-32 | 170 | 1040073 | 1040082 | 13,24 | 355 | 49,3 | 137 | 81,0 | 41,4 | 70,5 | 132 | 151 | 62,5 | 155 |
| 1040091-CR | † 1-5/8 | † 40-42 | 33-35 | 188 | 1040091 | 1040108 | 16,32 | 390 | 54,0 | 146 | 82,5 | 44,5 | 76,2 | 140 | 165 | 70,0 | 171 |
| 1039897-CR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
