Cadenas de elevación
Cadena de elevación grado 100 XL400 TWN 1805 Thiele
- Cadena de elevación grado 100 en acero aleado CrNiMo, para armar eslingas y cadenas de amarre.
- Temperatura máxima de uso: 380 °C.
- Resistencia a la fatiga certificada.
- Fabricación y ensayos según DIN EN 818, PAS 1061 y el principio de ensayo GS-HM 37 del seguro alemán de accidentes (DGUV).
Características técnicas
| Código | Tamaño comercial | Ref. fabricante | C.M.T. | Tamaño nominal | Paso (pn) | Ancho interior mín. (w3) | Ancho exterior máx. (w2) | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | |||
| F01610B-TH | 6-10 | F01610B | 1,40 | 6 | 18 | 8,40 | 22,20 | 0,89 |
| F01615B-TH | 8-10 | F01615B | 2,50 | 8 | 24 | 11,30 | 29,60 | 1,59 |
| F01622B-TH | 10-10 | F01622B | 4,00 | 10 | 30 | 13,40 | 37,00 | 2,48 |
| F01629B-TH | 13-10 | F01629B | 6,70 | 13 | 39 | 18,00 | 48,10 | 4,18 |
| F01635B-TH | 16-10 | F01635B | 10,00 | 16 | 48 | 21,40 | 59,20 | 6,34 |
| F01638B-TH | 20-10 | F01638B | 16,00 | 20 | 60 | 26,80 | 74,00 | 9,91 |
| F01650B-TH | 22-10 | F01650B | 19,00 | 22 | 66 | 29,50 | 81,40 | 12,00 |
| F01660B-TH | 26-10 | F01660B | 26,50 | 26 | 78 | 34,80 | 96,20 | 16,70 |
