Eslingas planas
Eslinga plana de poliéster Procinta (IPH)
- Eslingas planas de poliéster con ojales en ambos extremos.
- Factor de seguridad 7:1.
- Norma internacional de colores.
- Material: poliéster.
- Según norma NBR 15637-1 / EN 1492-1.
- El factor de forma de cada configuración de uso ya está incluido en las capacidades de la tabla (vertical 1,0 · lazo 0,8 · canasta doble 2,0 · canasta 45° 1,4 · canasta 60° 1,0 · directo 45° 1,4 · directo 60° 1,0 · lazo 45° 1,12 · lazo 60° 0,8).
Características técnicas
| Capacidad de carga [kg] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Largo | Ancho | Color | Longitud del ojal | Vertical | Lazo | Canasta vertical doble | Canasta hasta 45° | Canasta hasta 60° | Directo hasta 45° (2 cintas) | Directo hasta 60° (2 cintas) | Lazo hasta 45° (2 cintas) | Lazo hasta 60° (2 cintas) |
| [m] | [mm] | [mm] | |||||||||||
| 200207 | 1 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200204 | 1,5 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200209 | 2 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200208 | 2,5 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200211 | 3 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200210 | 3,5 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200213 | 4 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200212 | 4,5 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200214 | 5 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200215 | 6 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200216 | 8 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200205 | 10 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200206 | 12 | 30 | Violeta | 300 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
| 200220 | 1 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200217 | 1,5 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200222 | 2 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200221 | 2,5 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200224 | 3 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200223 | 3,5 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200226 | 4 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200225 | 4,5 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200227 | 5 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200228 | 6 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200229 | 8 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200218 | 10 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200219 | 12 | 60 | Verde | 350 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
| 200233 | 1 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200230 | 1,5 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200235 | 2 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200234 | 2,5 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200237 | 3 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200236 | 3,5 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200239 | 4 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200238 | 4,5 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200240 | 5 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200241 | 6 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200242 | 8 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200231 | 10 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200232 | 12 | 90 | Amarillo | 400 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
| 200150 | 1,5 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200154 | 2 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200153 | 2,5 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200156 | 3 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200155 | 3,5 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200157 | 4 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200158 | 5 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200159 | 6 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200160 | 8 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200151 | 10 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200152 | 12 | 120 | Gris | 500 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
| 200164 | 2 | 150 | Rojo | 550 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
| 200163 | 2,5 | 150 | Rojo | 550 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
| 200166 | 3 | 150 | Rojo | 550 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
| 200165 | 3,5 | 150 | Rojo | 550 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
| 200167 | 4 | 150 | Rojo | 550 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
| 200168 | 5 | 150 | Rojo | 550 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
| 200169 | 6 | 150 | Rojo | 550 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
| 200170 | 8 | 150 | Rojo | 550 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
| 200161 | 10 | 150 | Rojo | 550 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
| 200162 | 12 | 150 | Rojo | 550 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
| 200174 | 2 | 180 | Marrón | 550 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
| 200173 | 2,5 | 180 | Marrón | 550 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
| 200176 | 3 | 180 | Marrón | 550 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
| 200175 | 3,5 | 180 | Marrón | 550 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
| 200177 | 4 | 180 | Marrón | 550 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
| 200178 | 5 | 180 | Marrón | 550 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
| 200179 | 6 | 180 | Marrón | 550 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
| 200180 | 8 | 180 | Marrón | 550 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
| 200171 | 10 | 180 | Marrón | 550 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
| 200172 | 12 | 180 | Marrón | 550 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
| 200184 | 2 | 240 | Azul | 650 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
| 200183 | 2,5 | 240 | Azul | 650 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
| 200186 | 3 | 240 | Azul | 650 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
| 200185 | 3,5 | 240 | Azul | 650 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
| 200187 | 4 | 240 | Azul | 650 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
| 200188 | 5 | 240 | Azul | 650 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
| 200189 | 6 | 240 | Azul | 650 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
| 200190 | 8 | 240 | Azul | 650 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
| 200181 | 10 | 240 | Azul | 650 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
| 200182 | 12 | 240 | Azul | 650 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
| 200195 | 3 | 300 | Naranja | 750 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 |
| 200197 | 4 | 300 | Naranja | 750 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 |
| 200199 | 5 | 300 | Naranja | 750 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 |
| 200200 | 6 | 300 | Naranja | 750 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 |
| 200202 | 8 | 300 | Naranja | 750 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 |
| 200191 | 10 | 300 | Naranja | 750 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 |
| 200193 | 12 | 300 | Naranja | 750 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 |
| 200196 | 3 | 300 | Naranja | 750 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 16.800 | 12.000 | 13.440 | 9.600 |
| 200198 | 4 | 300 | Naranja | 750 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 16.800 | 12.000 | 13.440 | 9.600 |
| 200201 | 6 | 300 | Naranja | 750 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 16.800 | 12.000 | 13.440 | 9.600 |
| 200203 | 8 | 300 | Naranja | 750 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 16.800 | 12.000 | 13.440 | 9.600 |
| 200192 | 10 | 300 | Naranja | 750 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 16.800 | 12.000 | 13.440 | 9.600 |
| 200194 | 12 | 300 | Naranja | 750 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 16.800 | 12.000 | 13.440 | 9.600 |
