Cáncamos
Cáncamo giratorio roscado métrico Key Eye Point 8-291K Yoke
- Gira 360° y se orienta en la dirección de la carga.
- Fabricado en acero aleado, templado y revenido.
- Ensayado según EN 1677-1 y certificado por DGUV GS-OA 15-04.
- Piezas portantes con detección de fisuras por partículas magnéticas al 100%.
- Piezas forjadas y tornillo trazables al certificado de ensayo.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26.
- Montaje rápido y simple: solo requiere un agujero roscado.
- Rosca métrica.
Características técnicas
| Rosca | Dimensiones [mm] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ref. fabricante | C.M.T. | M | E | Paso DIN 13 | A | B | C | D | F | G | H | J | S | W | Torque de apriete | Peso aprox. |
| [t] | [N·m] | [kg] | |||||||||||||||
| 8-291K-150-YK | 8-291K-150 | 18,0 | M 64 | 96 | 6,0 | 148 | 102 | 40 | 43 | 124 | 92 | 49 | 166 | 27 | 178 | 800 | 11,8 |
| 8-291K-140-YK | 8-291K-140 | 16,0 | M 56 | 84 | 5,5 | 148 | 102 | 40 | 43 | 124 | 92 | 49 | 166 | 27 | 178 | 800 | 11 |
| 8-291K-120-YK | 8-291K-120 | 12,0 | M 48 | 72 | 5,0 | 145 | 95 | 38 | 37 | 105 | 94 | 44 | 150 | 27 | 168 | 550 | 8,6 |
| 8-291K-090-YK | 8-291K-090 | 9,0 | M 42 | 63 | 4,5 | 128 | 83 | 34 | 32 | 89 | 81 | 38 | 132 | 24 | 147 | 550 | 5,8 |
| 8-291K-070-YK | 8-291K-070 | 7,0 | M 36 | 54 | 4,0 | 110 | 73 | 29 | 27 | 76 | 72 | 31 | 114 | 22 | 126 | 410 | 3,7 |
| 8-291K-045-YK | 8-291K-045 | 4,5 | M 30 | 45 | 3,5 | 91 | 61 | 24 | 22 | 62 | 59 | 23 | 95 | 17 | 105 | 350 | 2,1 |
| 8-291K-032-YK | 8-291K-032 | 3,2 | M 24 | 36 | 3,0 | 72 | 49 | 19 | 18 | 53 | 47 | 19 | 78 | 14 | 84 | 150 | 1,1 |
| 8-291K-023-YK | 8-291K-023 | 2,3 | M 20 | 30 | 2,5 | 60 | 40 | 16 | 15 | 44 | 37 | 15 | 65 | 12 | 70 | 70 | 0,6 |
| 8-291K-015-YK | 8-291K-015 | 1,5 | M 16 | 24 | 2,0 | 52 | 35 | 14 | 13 | 35 | 34 | 11 | 56 | 10 | 61 | 30 | 0,4 |
| 8-291K-007-YK | 8-291K-007 | 0,8 | M 12 | 18 | 1,8 | 45 | 30 | 10 | 11 | 33 | 30 | 9 | 47 | 8 | 52 | 10 | 0,2 |
| 8-291K-004-YK | 8-291K-004 | 0,4 | M 10 | 15 | 1,5 | 38 | 25 | 9 | 9 | 25 | 24 | 6 | 41 | 6 | 44 | 10 | 0,1 |
| 8-291K-003-YK | 8-291K-003 | 0,3 | M 8 | 12 | 1,3 | 38 | 25 | 9 | 9 | 25 | 24 | 6 | 41 | 6 | 44 | 10 | 0,1 |
| 8-291K-001-YK | 8-291K-001 | 0,1 | M6 | 9 | 1,0 | 30 | 20 | 7 | 7 | 23 | 19 | 4 | 33 | 6 | 34 | 5 | 0,1 |
