Destorcedores
Destorcedor horquilla-gancho S-1 Crosby
- Rodamiento axial de rodillos cónicos.
- Apto para rotación frecuente bajo carga.
- Probado individualmente con documentación.
- Ganchos provistos con traba armada; horquillas completas con perno, tuerca y chaveta.
- Con alemite para lubricación a presión.
- No utilizar en bolas de demolición.
- Usar solo con el cable de acero recomendado por el fabricante del cable.
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | N.º de destorcedor | Ref. fabricante | C.M.T. | Diámetro de cable | Peso aprox. | A | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | V |
| [t] | [mm] | [kg] | |||||||||||||||
| 297011-CR | 3-S-1 | 297011 | 3 | 13 | 4,45 | 291 | 123 | 70,0 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 38,9 | 35,8 | 33,3 | 25,4 | 36,6 | 28,4 |
| 297217-CR | 5-S-1 | 297217 | 5 | 16 | 7,04 | 339 | 160 | 76,0 | 22,4 | 25,4 | 57,0 | 49,3 | 42,9 | 41,1 | 28,4 | 46,0 | 36,6 |
| 297413-CR | 8-S-1 | 297413 | 8,5 | 19 | 13,3 | 418 | 192 | 102 | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 62,5 | 56,5 | 54,0 | 35,1 | 57,0 | 41,1 |
