Destorcedores
Destorcedor horquilla-ojo S-3 Crosby
- Rodamiento axial de rodillos cónicos.
- Apto para rotación frecuente bajo carga.
- Probado individualmente con documentación.
- Ganchos provistos con traba armada; horquillas completas con perno, tuerca y chaveta.
- Con alemite para lubricación a presión.
- No utilizar en bolas de demolición.
- Usar solo con el cable de acero recomendado por el fabricante del cable.
Características técnicas
| Dimensiones [mm] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | N.º de destorcedor | Ref. fabricante | C.M.T. | Diámetro de cable | Peso aprox. | C | G | H | J | K | N | O | Q | R | S | T |
| [t] | [mm] | [kg] | ||||||||||||||
| 297039-CR | 3-S-3 | 297039 | 3 | 13 | 4,14 | 237 | 70,0 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 33,3 | 25,4 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 |
| 297235-CR | 5-S-3 | 297235 | 5 | 16 | 6,12 | 256 | 76,0 | 22,4 | 25,4 | 57,0 | 41,1 | 28,4 | 25,4 | 32,5 | 31,8 | 31,8 |
| 297431-CR | 8-S-3 | 297431 | 8,5 | 19 | 11,3 | 311 | 102 | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 54,0 | 35,1 | 31,8 | 35,8 | 41,1 | 38,1 |
| 297636-CR | 10-S-3 | 297636 | 10 | 22 | 19,7 | 409 | 114 | 38,1 | 44,5 | 86,0 | 89,0 | 44,5 | 42,9 | 42,9 | 70,0 | 47,8 |
